請在上面搜索框內輸入相關(guān)信息進(jìn)行查詢(xún)
營(yíng)銷(xiāo)人員執業(yè)行為規范
營(yíng)銷(xiāo)人員在執業(yè)過(guò)程中,可以根據公司的授權,從事下列活動(dòng):
(一)向客戶(hù)介紹華鑫證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況碑肚;
(二)
向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)迄阱、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
(三)向客戶(hù)介紹與證券交易有關(guān)的法律、法規、證監會(huì )規定烘寂、自律規則和公司的有關(guān)規定;
(四)向客戶(hù)傳遞由華鑫證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息翁骗;
(五)向客戶(hù)傳遞由華鑫證券公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息怀拨;
(六)法律、法規和證監會(huì )規定營(yíng)銷(xiāo)人員可以從事的其他活動(dòng)。
營(yíng)銷(xiāo)人員應當遵守法律、法規、證監會(huì )的規定和自律規則剃墙,向客戶(hù)充分提示證券投資的風(fēng)險,不得從事下列行為:
(一)代理客戶(hù)辦理賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、轉移,證券認購江竞、交易或者資金存取、劃轉、查詢(xún)等事宜;
(二)接受客戶(hù)全權委托;
(三)提供懒佳、傳播虛假或者誤導客戶(hù)的信息,或者誘使客戶(hù)進(jìn)行不必要的證券買(mǎi)賣(mài);
(四)與客戶(hù)約定分享投資收益,對客戶(hù)證券買(mǎi)賣(mài)的收益或者賠償證券買(mǎi)賣(mài)的損失作出承諾;
(五)采取貶低公司的競爭對手、進(jìn)入競爭對手營(yíng)業(yè)場(chǎng)所勸導客戶(hù)等不正當手段招攬客戶(hù);
(六)泄露客戶(hù)的商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私;
(七)為客戶(hù)之間的融資提供中介、擔敝鸨洌或者其他便利;
(八)為客戶(hù)提供非法的服務(wù)場(chǎng)所或交易設施,或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )、新聞媒體從事客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng);
(九)委托他人代理其從事客戶(hù)招攬和客戶(hù)服務(wù)等活動(dòng);
(十)以獲取傭金為目的慫恿客戶(hù)頻繁買(mǎi)賣(mài)證券;
(十一)在執業(yè)過(guò)程中索取或收受客戶(hù)款項、財物或其他利益;
(十二)接受公司委托的同時(shí)又受托成為其他證券經(jīng)營(yíng)機構的經(jīng)紀人;
(十三)超出執業(yè)證書(shū)規定的業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù);
(十四)在開(kāi)發(fā)客戶(hù)過(guò)程中中實(shí)施商業(yè)賄賂行為或與所開(kāi)發(fā)客戶(hù)進(jìn)行不正當交易;
(十五)未經(jīng)審批,擅自將不屬于自己開(kāi)發(fā)的客戶(hù)歸屬到自己的名下,或將營(yíng)業(yè)部現有存量客戶(hù)补瘤、自然增長(cháng)客戶(hù)歸屬到自己的名下;
(十六)以公司或所服務(wù)營(yíng)業(yè)部名義對外簽訂任何合同、協(xié)議;
(十七)以公司或所服務(wù)營(yíng)業(yè)部名義向客戶(hù)提供投資咨詢(xún)意見(jiàn);
(十八)代客戶(hù)在相關(guān)合同、協(xié)議癣蔓、文件等資料上簽字;
(十九)向客戶(hù)提供證券價(jià)格上漲或下跌的肯定性意見(jiàn);
(二十)向客戶(hù)提供非由所服務(wù)證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息、證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
(二十一)違背職業(yè)道德予忌、損害客戶(hù)合法權益或者擾亂市場(chǎng)秩序的其他行為。
經(jīng)紀人在執業(yè)過(guò)程中從事違法違規或者超越代理權限的行為的,公司將按照有關(guān)法律規定、公司相關(guān)制度及委托合同的約定民轴,追究其責任。
一黄叨、受托從事的介紹業(yè)務(wù)范圍:
華鑫證券有限責任公司接受期貨公司的委托,為期貨公司介紹客戶(hù)從事期貨交易述绞,并提供下列服務(wù):
1、協(xié)助辦理期貨開(kāi)戶(hù)手續齐疙;
2、提供期貨行情信息替程、交易設施胡沙;
3、中國證監會(huì )規定的其他服務(wù)雅沽。
二、從事期貨介紹業(yè)務(wù)的管理人員和業(yè)務(wù)人員的名單和照片:
三、
華鑫期貨有限公司期貨保證金賬戶(hù)信息、期貨保證金安全存管方式
1陌众、華鑫期貨有限公司期貨保證金賬戶(hù)清單
戶(hù)名 | 開(kāi)戶(hù)行 | 帳號 | 所在地 | 備注 | |
1 | 華鑫期貨有限公司 | 工行期貨大廈支行 | 1001173229024900610 | 上海 | 推薦使用 |
2 | 農行浦東期貨大廈支行 | 03427900049900061 | 上海 | 推薦使用 | |
3 | 中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458540700067 | 上海 | 推薦使用 | |
4 | 建行上海期貨支行 | 31001559100059010006 | 上海 | 推薦使用 | |
5 | 交行上海分行期貨大廈支行 | 310066056010020000609 | 上海 | 推薦使用 | |
6 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 601001855 | 上海 | 推薦使用 | |
7 | 上海浦東發(fā)展銀行期交所支行 | 971101538010185111 | 上海 | 推薦使用 | |
8 | 中國光大銀行上海期交所支行 | 367801880003860010185 | 上海 | 推薦使用 | |
9 | 興業(yè)銀行上海交易所支行 | 216480113481000649 | 上海 | 推薦使用 | |
10 | 招商銀行上海分行世紀大道支行 | 955105019910185 | 上海 | 推薦使用 | |
11 | 平安銀行上海交易所支行 | 19900000000006 | 上海 | 推薦使用 | |
12 | 中信銀行上海浦電路支行 | 8110201413291000600 | 上海 | 推薦使用 | |
13 | 浦發(fā)銀行臨空支行 | 97550078801500000085 | 上海 | ||
14 | 建行上海期貨支行 | 31050163390009328006 | 上海 | 推薦使用,美元賬戶(hù) | |
15 | 工行期貨大廈支行 | 1001173229140800657 | 上海 | 推薦使用,美元賬戶(hù) | |
16 | 交行大連商品交易所支行 | 212060120142417002078 | 大連 | 推薦使用,美元賬戶(hù) | |
17 | 工行鄭州未來(lái)支行 | 1702022929000159959 | 鄭州 | ||
18 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司鄭州未來(lái)支行 | 16001301040007065 | 鄭州 | ||
19 | 交行鄭州期貨大廈支行 | 411060700018170177719 | 鄭州 | ||
20 | 交行大連商品交易所支行 | 212060120018010016348 | 大連 | ||
21 | 上海浦東發(fā)展銀行盧灣支行 | 98990153800000017 | 上海 | ||
22 | 工行上海市分行第二營(yíng)業(yè)部 | 1001190729004637881 | 上海 | ||
23 | 建設銀行期貨支行 | 31050163390009318006 | 上海 | ||
24 | 工行期貨大廈支行 | 1001173229025800612 | 上海 |
2鹊朗、期貨保證金安全存管方式
(1)投資者從事期貨交易看疗,應當在期貨結算銀行(工商銀行、農業(yè)銀行态秧、中國銀行、建設銀行和交通銀行)開(kāi)立用于期貨交易出入金的銀行結算賬戶(hù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“期貨結算賬戶(hù)”)或選擇已在結算銀行開(kāi)立的銀行結算賬戶(hù)登記為期貨結算賬戶(hù)。投資者可在我司登記多家結算銀行的期貨結算賬戶(hù)政茄。
(2)投資者使用期貨結算賬戶(hù)辦理期貨交易出入金之前,應當在期貨公司登記坑律。投資者變更期貨結算賬戶(hù),應當在我司辦理變更登記佛寿。
(3)投資者用于期貨交易的出入金應當通過(guò)開(kāi)設在同一期貨結算銀行的投資者期貨結算賬戶(hù)和期貨公司保證金賬戶(hù)以同行轉賬的形式辦理目支,不得通過(guò)現金收付或期貨公司內部劃轉的方式辦理出入金。
四您事、客戶(hù)開(kāi)戶(hù)流程
1煤惩、商品期貨開(kāi)戶(hù)流程
一哼狰、在職人員信息公示
1礼搁、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)債券投資交易相關(guān)人員
崗位分類(lèi) | 姓名 | 所在部門(mén) | 崗位 |
投資經(jīng)理 | 趙睿 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 |
楊靖磊 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 | |
徐鵬 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 | |
朱婷 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 | |
滕斐 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 | |
王晗 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 | |
賴(lài)麒羽 | 資產(chǎn)管理部 | 投資經(jīng)理 | |
江理東 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 | |
崔小龍 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 | |
胡楠 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 | |
石峰 | 資產(chǎn)管理部 | 投資經(jīng)理 | |
魏祉瑜 | 資產(chǎn)管理部 | 固收投資助理 | |
王未 | 資產(chǎn)管理部 | 固收投資助理 | |
曹陳悅 | 資產(chǎn)管理部 | 固收投資助理 | |
孫鶴 | 資產(chǎn)管理部 | 境外投資研究崗 | |
陳淳 | 資產(chǎn)管理部 | 境外投資研究崗 | |
交易執行人員 | 陳熠煊 | 資產(chǎn)管理部 | 交易員 |
陳麒元 | 資產(chǎn)管理部 | 交易員 | |
戴晟成 | 資產(chǎn)管理部 | 交易員 | |
王蘇婧 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 | |
黃侃 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 | |
高姍姍 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 | |
都成 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 | |
何婷婷 | 資產(chǎn)管理部 | 交易主管 |
中后臺核對專(zhuān)崗人員
崗位分類(lèi) | 姓名 | 所在部門(mén) | 職務(wù) | 辦公電話(huà) |
債券交易核對專(zhuān)崗 | 李林濤 | 運營(yíng)管理中心 | 產(chǎn)品核算崗(資管) | 021-54967857 |
高小雨 | 運營(yíng)管理中心 | 產(chǎn)品核算崗(資管) | 021-54967117 |
2、自營(yíng)業(yè)務(wù)債券投資交易相關(guān)人員
崗位分類(lèi) | 姓名 | 所在部門(mén) | 職務(wù) |
投資經(jīng)理 | 蔡志聰 | 固定收益總部 | 投資經(jīng)理 |
繆成峰 | 固定收益總部 | 投資經(jīng)理 | |
劉柔佳 | 固定收益總部 | 投資經(jīng)理助理 | |
王龍 | 固定收益總部 | 投資經(jīng)理 | |
肖麗娟 | 固定收益總部 | 投資經(jīng)理 | |
趙舒伊 | 固定收益總部 | 投資經(jīng)理 | |
交易執行人員 | 吳燕 | 固定收益總部 | 交易主管 |
李沅津 | 固定收益總部 | 交易員 | |
賈子儀 | 固定收益總部 | 交易主管 | |
蒲憶笑 | 固定收益總部 | 交易員 | |
陳紅楓 | 固定收益總部 | 交易員 | |
王逍 | 固定收益總部 | 交易員 | |
向紅蕾 | 固定收益總部 | 交易員 | |
盧凌杰 | 固定收益總部 | 交易員 | |
張雨菲 | 固定收益總部 | 交易員 | |
任天潤 | 固定收益總部 | 交易員 | |
吳夢(mèng)蝶 | 固定收益總部 | 交易員 | |
李圣燁 | 固定收益總部 | 交易員 | |
王子凱 | 固定收益總部 | 交易員 | |
晏子宸 | 固定收益總部 | 交易員 | |
張夢(mèng)璇 | 固定收益總部 | 交易員 | |
劉攀 | 固定收益總部 | 交易員 | |
陳子淇 | 固定收益總部 | 交易員 | |
周程潛 | 固定收益總部 | 交易員 | |
劉學(xué)峰 | 固定收益總部 | 交易員 |
中后臺核對專(zhuān)崗人員
崗位分類(lèi) | 姓名 | 所在部門(mén) | 職務(wù) | 辦公電話(huà) |
債券交易核對專(zhuān)崗 | 馮詩(shī)思 | 運營(yíng)管理中心 | 財務(wù)核算崗 | 021-54967220 |
邢賽鈴 | 運營(yíng)管理中心 | 資金劃付崗 | 021-54967225 |
二、離職人員公示
1、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)債券投資交易相關(guān)人員
姓名 | 離職日期 | 原所在部門(mén) | 原職務(wù) |
楊鐳 | 2021-11-30 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 |
郭敏鈺 | 2021-11-03 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 |
何粒蕓 | 2022-03-04 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 |
袁馨 | 2022-08-09 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 |
鮑微霄 | 2022-11-08 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 |
張君漢 | 2023-01-06 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 |
賈新博 | 2023-07-24 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 |
田大偉 | 2023-09-14 | 資產(chǎn)管理部 | 投資崗 |
康旺龍 | 2023-10-17 | 資產(chǎn)管理部 | 固收投資助理 |
蔡得霖 | 2024-02-29 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 |
謝牧云 | 2024-06-03 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 |
姜珊 | 2024-07-05 | 資產(chǎn)管理部 | 交易崗 |
2、自營(yíng)業(yè)務(wù)債券投資交易相關(guān)人員
姓名 | 離職日期 | 原所在部門(mén) | 原職務(wù) |
羅夢(mèng)男 | 2020-9-18 | 銷(xiāo)售交易部 | 投資經(jīng)理 |
趙赟晟 | 2020-12-10 | 銷(xiāo)售交易部 | 交易員 |
徐翰陽(yáng) | 2021-03-05 | 銷(xiāo)售交易部 | 交易員 |
陸靜 | 2021-07-02 | 金融市場(chǎng)部 | 交易員 |
于艷梅 | 2022-02-28 | 固定收益總部 | 交易主管 |
何曉梅 | 2023-03 | 固定收益總部 | 投資經(jīng)理 |
黃玄 | 2023-06-28 | 固定收益總部 | 交易員 |
陳曉雪 | 2023-11-03 | 固定收益總部 | 交易員 |
祝良銳 | 2024-03-18 | 固定收益總部 | 交易員 |
靳彤 | 2024-04-11 | 固定收益總部 | 交易員 |
馬俊 | 2024-07-25 | 固定收益總部 | 交易員 |
華鑫證券對外展業(yè)信息系統公示 | ||
序號 | 系統名稱(chēng) | 系統簡(jiǎn)介 |
1 | 華鑫證券官方網(wǎng)站 | 華鑫證券官網(wǎng)為公司介紹、品牌與服務(wù)展示爷肝、信息公示的平臺擅锁。網(wǎng)址:www.tj-pac.com |
2 | 互聯(lián)網(wǎng)客服平臺(營(yíng)銷(xiāo)QQ) | 提供工作時(shí)間在線(xiàn)客戶(hù)服務(wù)。 |
3 | 互聯(lián)網(wǎng)客服平臺(微信公眾號在線(xiàn)客服) | 提供工作時(shí)間在線(xiàn)客戶(hù)服務(wù)娱凛。 |
4 | 企業(yè)微信 | 企業(yè)微信為我司員工使用,與客戶(hù)溝通拘埠,為客戶(hù)提供即時(shí)服務(wù)的渠道工具钉寝。 |
5 | 華鑫證券微信公眾號 | 華鑫證券客戶(hù)投教、服務(wù)介紹平臺谈撒。 |
6 | 鑫e代手機交易APP | 鑫e代移動(dòng)交易客戶(hù)端是華鑫證券為您打造的一站式金融服務(wù)移動(dòng)終端,集證券開(kāi)戶(hù)腔畸、行情交易思瘟、理財中心、掌上營(yíng)業(yè)廳和消息中心等功能為一體体体,我們秉持著(zhù)華鑫一貫的規范牲耐、專(zhuān)業(yè)、創(chuàng )新理念却汉,為您的財富添磚加瓦。 |
7 | 星途Starway App |
星途Starway是華鑫證券和N視界金融科技團隊聯(lián)手打造的全市場(chǎng)特色交易終端,全面支持股票、期貨讯误、期權、兩融交易嫩滤,行情快速穩定岛盗,操作簡(jiǎn)單便捷,更有AI策略選股菜犀、智能套利組合等創(chuàng )新功能。 我們秉承集團五位一體的發(fā)展戰略讹魄,依托行業(yè)內領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢贴浙,為您打造差異化、智能化的創(chuàng )新產(chǎn)品档址,助您開(kāi)啟財富星途。 |
8 | 鑫智匯專(zhuān)業(yè)版I(通達信版) |
華鑫證券鑫智匯投資理財系統(專(zhuān)業(yè)版I)是集行情、資訊、交易侨拦、服務(wù)為一體的證券投資綜合理財平臺。 |
9 | 華鑫證券金融終端(同花順版) | 華鑫證券金融終端(同花順版)辟驮,是集行情、資訊蹄梢、交易一體的綜合投資平臺。 |
10 | 華鑫證券獨立下單程序(同花順版) | 1攘霞、獨立下單程序,無(wú)行情和資訊服務(wù)芒极,僅供客戶(hù)委托交易。 |
11 | 華鑫證券至尊版(同花順) | 華鑫證券至尊版是一款全新的智能交易軟件,具有籃子交易、策略交易、算法交易等多種交易功能娩贷,可為您提供更快速、更穩定乓记、更智能的交易服務(wù),助力您的每一次交易,都有海量算法及數據支撐。 |
12 | 股票期權投資交易系統(匯點(diǎn)版) | 該客戶(hù)端僅供個(gè)股期權用戶(hù)使用 |
13 | 極星特色交易終端 | 極星客戶(hù)端是一個(gè)全面打通股市和期貨市場(chǎng)的PC終端,支持現貨历扭、兩融、期貨和個(gè)股期權。 |
14 | 通達信奇點(diǎn)版 | 該軟件僅支持奇點(diǎn)12號節點(diǎn)現貨及12號節點(diǎn)融資融券交易癌幕,其他節點(diǎn)通達信軟件請聯(lián)系開(kāi)戶(hù)營(yíng)業(yè)部。 |
15 | 華鑫證券奇點(diǎn)至尊版(同花順) | 華鑫證券至尊版是一款全新的智能交易軟件舞绝,具有籃子交易、策略交易、算法交易等多種交易功能枢步,可為您提供更快速、更穩定、更智能的交易服務(wù)铅乡,助力您的每一次交易,都有海量算法及數據支撐。 |
16 | 同花順奇點(diǎn)版獨立下單 | 獨立下單程序谢肾,無(wú)行情和資訊服務(wù),僅供客戶(hù)委托交易。 |
17 | 錢(qián)龍期權寶(期權奇點(diǎn)柜臺客戶(hù)端) | 集股票期權行情庸毫、策略、交易于一體;使用多種T型報價(jià)形式递市,標的證券和期權合約聯(lián)動(dòng)顯示,使行情展示和分析更便捷;專(zhuān)業(yè)風(fēng)險指標實(shí)時(shí)計算牙咏,使期權價(jià)值分析和評估更準確;整合眾多交易模型和策略選擇(目前集成78種超級策略),使分析時(shí)間大幅減少寻凯;支持閃電下單,一鍵下單,策略下單等沈贝。 |
18 | 劍魚(yú)星 | 劍魚(yú)星交易終端作為一款輕量級、操作簡(jiǎn)單快捷的交易軟件,主要適用于快速下單、實(shí)時(shí)行情跟蹤和賬號信息查看等場(chǎng)景割千,融合了多種鼠標快捷交易操作,支持多個(gè)交易窗口的分屏顯示,拖放位置記憶戈泼,方便對多個(gè)股票進(jìn)行跟蹤、快速操作。使用期權版軟件前少锭,請聯(lián)系所在分支機構開(kāi)通相關(guān)權限。 |
19 | 矢元星 | 矢元星完美匹配用戶(hù)的T+0快速操作需求,它利用快捷鍵與焦點(diǎn)跳轉實(shí)現了單界面買(mǎi)入、賣(mài)出少燎、撤單功能以及成交展示。 |
20 | 矢量星 | 現貨[含信用]籃子下單工具,支持多批次籃子委托。使用期權版軟件前檀训,請聯(lián)系所在分支機構開(kāi)通相關(guān)權限。 |
21 | 如意星 | 如意星是一款網(wǎng)格策略系統。 |
22 | 雷達星 | 多股票動(dòng)態(tài)行情盯盤(pán)終端。 |
23 | 復股星 | 復股星是一款支持全熱鍵操作,享受沉浸模式的交易體驗的現貨交易終端軟件。支持與錢(qián)龍行情軟件配合使用盯盤(pán)交易兩不誤杜域。通過(guò)多種鍵盤(pán)快捷鍵進(jìn)行買(mǎi)入、賣(mài)出、持倉委托查詢(xún)操作。 |
24 | TWAP | 按一個(gè)時(shí)間段內的平均價(jià)格執行大單。 |
25 | 文權星 | 支持多批次籃子委托,快速實(shí)現籃子下單功能。使用期權版軟件前弟翘,請聯(lián)系所在分支機構開(kāi)通相關(guān)權限。 |
26 | 股票期權模擬交易版(通達信) |
華鑫證券全真模擬交易平臺是華鑫證券采用最新IT技術(shù)傾心為投資者打造的個(gè)股期權仿真交易平臺, 支持個(gè)股期權行情、期權模擬交易、普通證券模擬交易等功能棺距,打造更完美的用戶(hù)體驗沿彭,歡迎使用执膜! |
27 | 綜合運營(yíng)管理平臺 | 見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)專(zhuān)用 |
28 | 恒生PB交易系統(恒生云毅機構投資管理系統軟件) | 為投資者提供強大且規范的投資管理功能凝赛,包括投資流程管理奏夫,風(fēng)控管理副签,籃子交易等功能震叮。 |
29 | 華鑫掘金量化交易平臺 | 支持獲取行情掷雪、程序化下單交易、風(fēng)險監控等功能诞昧;本系統主要由行情管理尝苇、策略管理卵手、風(fēng)控管理、交易管理等功能陶店。 |
30 | 卡方投資交易平臺軟件 | 卡方投資交易平臺軟件為A 股市場(chǎng)的機構投資者提供便捷的交易執行工具者甲,幫助他們實(shí)現專(zhuān)業(yè)的交易需求移盆。 |
31 | 迅投QMT交易系統 | 本系統是以程序化策略為核心的行情收發(fā)测捐、走勢預測、下單邏輯、訂單簿管理、風(fēng)險監控和交易界面于一體的完整、高效、穩定的交易系統。 |
32 | 大智慧策略投資終端 | 大智慧策略交易系統擁有行業(yè)內特色的滬深京A、B股全市場(chǎng)行情推送機制,簡(jiǎn)單易學(xué)、功能豐富的策略公式語(yǔ)言断憨,個(gè)人電腦本地化策略公式運行機制捕导,以及終端中專(zhuān)業(yè)、及時(shí)、友好的行情、資訊、數據、分析方法等,結合華鑫證券奇點(diǎn)極速柜臺系統,為您提供投資過(guò)程中的綜合服務(wù)。 |
33 | 功夫量化交易系統 | 支持人工交易、量化策略交易、半自動(dòng)算法觸發(fā)。跨風(fēng)險控制,策略交易,行情管理,大規模多樣化交易組合交易。 |
34 | 沃德股市氣象站APP | 外部合作平臺寸蚌。 |
35 | 深圳市富元網(wǎng)絡(luò )科技有限公司“富元犇犇”APP | 外部合作平臺。 |
36 | 川谷信息科技有限公司官方網(wǎng)站 | 外部合作平臺。網(wǎng)址:http://simuyanjiu.com/ |
37 | 北京韜睿智能科技有限公司官方網(wǎng)站 | 外部合作平臺。網(wǎng)址:https://www.kungfu-trader.com/ |
38 | 抖音 | 外部合作平臺。 |
39 | 微信視頻號 | 外部合作平臺泣特。 |
40 | 同花順 | 外部合作平臺。 |
41 | 大智慧 | 外部合作平臺濒翻。 |
42 | 通達信 | 外部合作平臺。 |
43 | 百度助手 | 軟件下載渠道垂票。 |
44 | 蘋(píng)果APP store | 軟件下載渠道。 |
45 | 應用寶 | 軟件下載渠道。 |
46 | 華為應用商店 | 軟件下載渠道。 |
47 | 小米應用商店 | 軟件下載渠道衅洞。 |
48 | OPPO應用商店 | 軟件下載渠道迅饰。 |
49 | VIVO應用商店 | 軟件下載渠道。 |
股市有風(fēng)險 入市須謹慎 *本公司開(kāi)展網(wǎng)上證券委托業(yè)務(wù)已經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )核準*
- 友情鏈接
- 監管機構
-
服務(wù)中心
- 服務(wù)熱線(xiàn)
-
關(guān)注我們
股市有風(fēng)險 入市須謹慎
*本公司開(kāi)展網(wǎng)上證券委托業(yè)務(wù)已經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )核準*